United Rugby Championship · Primera2026
Fase regular
| # | Equipo | PTS | J | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glasgow Warriors | 23 (5) | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | Bulls | 21 (5) | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Stormers | 21 (5) | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | Sharks | 19 (3) | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | Edinburgh | 19 (3) | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | Leinster | 18 (6) | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 7 | Cardiff Rugby | 14 (2) | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 8 | Dragons | 14 (4) | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | Ospreys | 11 (3) | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Benetton | 11 (5) | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | Connacht | 10 (2) | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Munster | 10 (4) | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | Lions | 9 (1) | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 14 | Scarlets | 9 (5) | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 15 | Ulster | 9 (5) | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | Zebre | 2 (2) | 5 | 0 | 0 | 5 |
Entre paréntesis, los puntos bonus. Los puntos son los que publica la fuente en un solo total (victoria 4, empate 2, más bonus); el reglamento de bonus del torneo no está cargado.
Glasgow Warriors
Bulls
Stormers
Sharks
Edinburgh
Leinster
Cardiff Rugby
Dragons
Ospreys
Benetton
Connacht
Munster
Lions
Scarlets
Ulster
Zebre