Segunda · Primera2026
Fase regular
| # | Equipo | PTS | J | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigre | 105 (19) | 26 | 21 | 1 | 4 |
| 2 | Old Georgian | 103 (11) | 26 | 23 | 0 | 3 |
| 3 | Atletico Chascomus | 89 (15) | 26 | 18 | 1 | 7 |
| 4 | Atletico y Progreso | 88 (14) | 26 | 18 | 1 | 7 |
| 5 | San Marcos | 70 (10) | 26 | 14 | 2 | 10 |
| 6 | Albatros | 67 (11) | 26 | 13 | 2 | 11 |
| 7 | El Retiro | 57 (13) | 26 | 11 | 0 | 15 |
| 8 | Los Pinos | 52 (6) | 26 | 11 | 1 | 14 |
| 9 | Tiro Federal de San Pedro | 48 (8) | 26 | 10 | 0 | 16 |
| 10 | Varela Jr. | 47 (11) | 26 | 9 | 0 | 17 |
| 11 | La Salle | 46 (6) | 26 | 10 | 0 | 16 |
| 12 | Mercedes | 46 (8) | 26 | 9 | 1 | 16 |
| 13 | Las Cañas | 44 (10) | 26 | 8 | 1 | 17 |
| 14 | Vicente Lopez | 9 (1) | 26 | 2 | 0 | 24 |
Entre paréntesis, los puntos bonus. Posiciones y puntos según la tabla oficial de la URBA.
Tigre
Old Georgian
Atletico Chascomus
Atletico y Progreso
San Marcos
Albatros
El Retiro
Los Pinos
Tiro Federal de San Pedro
Varela Jr.
La Salle
Mercedes
Las Cañas
Vicente Lopez