Liguilla Regional B · Primera2026
Fase regular
| # | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Tigres | 5 |
| 2 | Jockey Club de Tucumán | 4 |
| 3 | Lince | 0 |
| 4 | Jockey Club de Salta | 0 |
La URT publica las posiciones y los puntos; no contamos con el detalle de las reglas de puntuación.
| # | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Tigres | 5 |
| 2 | Jockey Club de Tucumán | 4 |
| 3 | Lince | 0 |
| 4 | Jockey Club de Salta | 0 |
La URT publica las posiciones y los puntos; no contamos con el detalle de las reglas de puntuación.