Mundial de Rugby · Primera2027
Fase de zonas
Grupo A
| # | Equipo | PTS | J | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E
| # | Equipo | PTS | J | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F
| # | Equipo | PTS | J | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zimbabue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victoria 4, empate 2, derrota 0, más un punto por marcar 4 tries o más y otro por perder por 7 tantos o menos (reglamento del torneo según Wikipedia).
Nueva Zelanda
Australia
Chile
Hong Kong
Sudáfrica
Italia
Georgia
Rumania
Los Pumas
Fiyi
España
Canadá
Irlanda
Escocia
Uruguay
Portugal
Francia
Japón
Estados Unidos
Samoa
Inglaterra
Gales
Tonga
Zimbabue