Champions Cup · Primera2026
Fase de zonas
European Rugby Champions Cup 26/27, Group 1
| # | Equipo | PTS | J | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leinster | 5 (1) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Glasgow Warriors | 5 (1) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Section Paloise | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Sale Sharks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Leicester Tigers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Clermont | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
European Rugby Champions Cup 26/27, Group 2
| # | Equipo | PTS | J | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Rochelais | 5 (1) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Connacht | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Stade Toulousain | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Exeter Chiefs | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Saracens | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Lions | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
European Rugby Champions Cup 26/27, Group 3
| # | Equipo | PTS | J | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stormers | 5 (1) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Munster | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Gloucester | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Bordeaux Begles | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Racing 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Bristol | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
European Rugby Champions Cup 26/27, Group 4
| # | Equipo | PTS | J | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulls | 5 (1) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Montpellier | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Northampton Saints | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Cardiff Rugby | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bath | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Stade Français Paris | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Entre paréntesis, los puntos bonus. Los puntos son los que publica la fuente en un solo total (victoria 4, empate 2, más bonus); el reglamento de bonus del torneo no está cargado.
Leinster
Glasgow Warriors
Section Paloise
Sale Sharks
Leicester Tigers
Clermont
Stade Rochelais
Connacht
Stade Toulousain
Exeter Chiefs
Saracens
Lions
Stormers
Munster
Gloucester
Bordeaux Begles
Racing 92
Bristol
Bulls
Montpellier
Northampton Saints
Cardiff Rugby
Bath
Stade Français Paris