Tercera · Primera2026
Fase regular
| # | Equipo | PTS | J | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Cedros | 98 (18) | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 2 | G y E de Ituzaingo | 77 (9) | 20 | 17 | 0 | 3 |
| 3 | Arsenal Zarate | 71 (7) | 20 | 16 | 0 | 4 |
| 4 | Almafuerte | 61 (13) | 20 | 12 | 0 | 8 |
| 5 | Ciudad de Campana | 47 (9) | 20 | 9 | 1 | 10 |
| 6 | Banco Hipotecario | 46 (10) | 20 | 9 | 0 | 11 |
| 7 | Porteño | 41 (5) | 20 | 9 | 0 | 11 |
| 8 | Pac General Rodriguez | 36 (8) | 20 | 7 | 0 | 13 |
| 9 | Beromama | 27 (5) | 20 | 5 | 1 | 14 |
| 10 | Tiro Federal de Baradero | 26 (6) | 20 | 5 | 0 | 15 |
| 11 | Berisso | 1 (1) | 20 | 0 | 0 | 20 |
Entre paréntesis, los puntos bonus. Posiciones y puntos según la tabla oficial de la URBA.
Los Cedros
G y E de Ituzaingo
Arsenal Zarate
Almafuerte
Ciudad de Campana
Banco Hipotecario
Porteño
Pac General Rodriguez
Beromama
Tiro Federal de Baradero
Berisso