Premiership · Primera2026
Fase regular
| # | Equipo | PTS | J | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester Tigers | 21 (5) | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | Gloucester | 16 (4) | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | Northampton Saints | 16 (4) | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | Saracens | 16 (4) | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | Bath | 16 (4) | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 6 | Bristol | 15 (3) | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 7 | Harlequins | 12 (4) | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Sale Sharks | 10 (2) | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Exeter Chiefs | 10 (6) | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | Newcastle Red Bulls | 9 (5) | 5 | 1 | 0 | 4 |
- Semifinales — Los cuatro primeros juegan las semifinales (1° vs 4° y 2° vs 3°).
Entre paréntesis, los puntos bonus. Victoria 4, empate 2, más puntos de bonus.
Leicester Tigers
Gloucester
Northampton Saints
Saracens
Bath
Bristol
Harlequins
Sale Sharks
Exeter Chiefs
Newcastle Red Bulls