Desarrollo · Primera2026
Fase regular
| # | Equipo | PTS | J | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensores de Glew | 87 (15) | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 2 | Municipalidad de Berazategui | 66 (10) | 17 | 14 | 0 | 3 |
| 3 | Floresta | 61 (13) | 18 | 12 | 0 | 6 |
| 4 | San Jose | 57 (9) | 17 | 12 | 0 | 5 |
| 5 | Ezeiza | 43 (7) | 18 | 9 | 0 | 9 |
| 6 | Obras Sanitarias | 41 (7) | 18 | 8 | 1 | 9 |
| 7 | Atletico San Andres | 29 (5) | 18 | 6 | 0 | 12 |
| 8 | Sociedad Hebraica | 26 (2) | 18 | 6 | 0 | 12 |
| 9 | Marcos Paz | 15 (1) | 18 | 3 | 1 | 14 |
| 10 | Rivadavia de Lobos | 3 (3) | 18 | 0 | 0 | 18 |
Entre paréntesis, los puntos bonus. Posiciones y puntos según la tabla oficial de la URBA.
Defensores de Glew
Municipalidad de Berazategui
Floresta
San Jose
Ezeiza
Obras Sanitarias
Atletico San Andres
Sociedad Hebraica
Marcos Paz
Rivadavia de Lobos