Torneo Anual Tucumano · Primera2026
Fase regular
| # | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Tucumán Rugby | 31 |
| 2 | Lawn Tennis | 28 |
| 3 | Natación y Gimnasia | 27 |
| 4 | Huirapuca | 25 |
| 5 | Cardenales | 17 |
| 6 | Universitario | 16 |
| 7 | Los Tarcos | 13 |
| 8 | Lince | 9 |
| 9 | Jockey Club de Tucumán | 2 |
La URT publica las posiciones y los puntos; no contamos con el detalle de las reglas de puntuación.
Tucumán Rugby
Lawn Tennis
Natación y Gimnasia
Huirapuca
Cardenales
Universitario
Los Tarcos
Lince
Jockey Club de Tucumán