Torneo Anual Tucumano · Intermedia2026
Fase regular
| # | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Tucumán Rugby | 33 |
| 2 | Lawn Tennis | 26 |
| 3 | Universitario | 20 |
| 4 | Jockey Club de Tucumán | 20 |
| 5 | Natación y Gimnasia | 17 |
| 6 | Huirapuca | 15 |
| 7 | Los Tarcos | 13 |
| 8 | Cardenales | 6 |
| 9 | Lince | 3 |
La URT publica las posiciones y los puntos; no contamos con el detalle de las reglas de puntuación.
Tucumán Rugby
Lawn Tennis
Universitario
Jockey Club de Tucumán
Natación y Gimnasia
Huirapuca
Los Tarcos
Cardenales
Lince